经过对2021年十大网投平台信誉排行榜校级学生创新训练项目(普通型、重大型)结题材料、结题要求以及结题答辩综合评价,现将2021年度校级学生创新训练项目(普通型、重大型)结题情况公示如下:
校级学生创新训练项目(重大型)结题情况
项目编号 | 开展单位 | 项目名称 | 负责人 | 负责人学号 | 指导老师 | 团队成员 | 结题情况 |
2021-Z-15001 | 十大网投平台信誉排行榜 | 一种复合双池草酸钚连续沉淀器 | 赵芬 | 2018152126 | 周羽 | 刘雨熙、刘珩骞、曾庆彬、韩静茹 | 结题 |
2021-Z-15002 | 十大网投平台信誉排行榜 | 屏蔽材料GSB自动测量仪 | 肖喆文 | 2018151621 | 彭帮保 | 漆仲禹、康益博 | 结题 |
2021-Z-15003 | 十大网投平台信誉排行榜 | 碳点@分子筛膜材料合成及其对溶液中UO22+的检测 | 尤铭浩 | 2019152124 | 李耀睿 | 杜玉龙、农霖峯 | 结题 |
2021-Z-15004 | 十大网投平台信誉排行榜 | 严重事故下安全壳内氢气监测新型取样头装置 | 李筠 | 2019151109 | 谷海峰 | 王梦瑶、董想、王谦、石依妍 | 结题 |
2021-Z-15005 | 十大网投平台信誉排行榜 | 海洋条件横向非均匀加热矩形通道 | 朱昊楠 | 2019151432 | 孙汝雷 | 姚驰、杨少辰 | 不予结题 |
校级学生创新训练项目(普通型)结题情况
项目编号 | 开展单位 | 项目名称 | 负责人 | 负责人学号 | 指导老师 | 项目成员 | 结题情况 |
2021-P-15001 | 十大网投平台信誉排行榜 | 一种惯性静电约束(IEC)聚变装置的计算、仿真以及验证 | 刘珩骞 | 2019151514 | 范广铭 | 朱俊懿 | 结题 |
2021-P-15002 | 十大网投平台信誉排行榜 | 核能供热演示系统开发 | 陈晓晴 | 2019151302 | 赵强 | 王耀锋、李源潮 | 结题 |
2021-P-15003 | 十大网投平台信誉排行榜 | 球型核反应理论科普模型 | 张乃哲 | 2019152226 | 赵强 | | 结题 |
2021-P-15004 | 十大网投平台信誉排行榜 | 基于Arduino操作系统的全向智能车 | 曲衍青 | 2019251217 | 孙建华 | 侯妍竹、李依晴、邹宇 | 结题 |
2021-P-15005 | 十大网投平台信誉排行榜 | 半导体散热器 | 康超 | 2019151508 | 范广铭 | 姜丁煜、韩薪玮 | 结题 |
2021-P-15006 | 十大网投平台信誉排行榜 | 光污染的危害及校内光污染调查 | 汤翔 | 2018151419 | 王 翔 | 苗宇轩、王祖睿 | 结题 |
2021-P-15007 | 十大网投平台信誉排行榜 | 异形柱结构反应堆安全壳 | 李文姝 | 2018151406 | 王 翔 | 向 聪、吴翊凯 | 结题 |
2021-P-15008 | 十大网投平台信誉排行榜 | 大电流直流充电桩 | 郭轶男 | 2018151105 | 王 翔 | 李 瑞、李锦超 | 结题 |
2021-P-15009 | 十大网投平台信誉排行榜 | 基于数学建模分析的3d打印技术 | 杜玉龙 | 2019152101 | 王 翔 | 吕瀚洋、翟秀坤 | 结题 |
2021-P-15010 | 十大网投平台信誉排行榜 | 基于国产卫星的黑龙江省湿地研究 | 张佳成 | 2018151429 | 王 翔 | 秦傲翔、娄 洋 | 结题 |
2021-P-15011 | 十大网投平台信誉排行榜 | 换热器参数优化配置系统 | 周南 | 2019151630 | 王 翔 | 齐峰华、肖王金伟 | 结题 |
2021-P-15012 | 十大网投平台信誉排行榜 | 两相流光纤探针测量装置 | 张子为 | 2018151629 | 乔守旭 | 杨泽元、廖义相 | 结题 |
2021-P-15013 | 十大网投平台信誉排行榜 | 熔盐铅基堆流向优化设计 | 张志超 | 2018151628 | 李大任 | | 结题 |
2021-P-15014 | 十大网投平台信誉排行榜 | 电导探针两相测量仪 | 于金祥 | 2018151626 | 乔守旭 | 于文泽、李振杰 | 结题 |
2021-P-15015 | 十大网投平台信誉排行榜 | 防雨鞋膜 | 谢斌 | 2019151623 | 韩蕊 | 岳明龙、杨金川 | 结题 |
结题情况公示三天
如存在任何问题请联系相关负责人
刘珩骞 18949825451